Árak
2023. december 1-től érvényes áraink.
HAJHOSSZ / FODRÁSZ KATEGÓRIÁK |
RÖVID |
KÖZÉP |
HOSSZÚ |
|
NŐI |
||||
| Szárítás | Fodrász | 4.800 | 5.200 | 5.600 |
| Top Fodrász | 5.000 | 6.000 | 7.000 | |
| Mesterfodrász | 6.000 | 7.000 | 8.500 | |
| Búra | +1.000 | +1.000 | +1.000 | |
| Vágás/Szárítás | Fodrász | 9.500 | 10.500 | 11.500 |
| Top Fodrász | 10.500 | 12.000 | 13.000 | |
| Mesterfodrász | 11.500 | 15.000 | 17.000 | |
| Frufru igazítás | 4.000 | |||
| Konzultáció – 20 perc | 5.500 | |||
| Egyenesítés / Göndörítés vassal | 2.500 | 3.500 | 4.500 | |
| Hajvégfrissítő vágógép | 7.000 | 8.000 | ||
FÉRFI |
||||
| Szárítás | 4.000 | 4.500 | 5.000 | |
| Szakáll Vágás | 4.500 | |||
| Vágás/Szárítás | Fodrász | 7.000 | 7.500 | 8.000 |
| Top Fodrász | 7.500 | 8.000 | 8.500 | |
| Mesterfodrász | 10.000 | 11.000 | 12.500 | |
| Gépelés | Fodrász | 4.500 | ||
| Top Fodrász | 5.500 | |||
| Mesterfodrász | 6.500 | |||
| Hajtetoválás | 2.000 / 10 perc | |||
GYEREK(10 éves korig) |
||||
| Vágás | Fodrász | 5.500 | 6.500 | 8.000 |
| Top Fodrász | 6.000 | 7.000 | 8.500 | |
| Mesterfodrász | 9.500 | 11.500 | 12.500 | |
FELTŰZÉS |
8.000-tól | |||
| Fonás | 2.000 / 10 perc | |||
Próba Konty(Az ár próba esetén egy db. frizura elkészítését tartalmazza.) |
Fodrász | 8.000-tól | ||
| Top Fodrász | 10.000-tól | |||
| Mesterfodrász | 12.500-tól | |||
| Menyasszonyi konty | Fodrász | 15.000 | ||
| Top Fodrász | 17.500 | |||
| Mesterfodrász | 23.000 | |||
FESTÉS / SZÍNEZÉS |
||||
| Fejbőr előkezelő – festés előtt | +1.500 | |||
| Extra sampon | +1.500 | |||
| Kevin.Murphy | 140 /g. | |||
| Wella, L’oreal Cover 5 | 155 /g. | |||
| Oxidálószer | 35 /g. | |||
| Munkadíj | 5.000 | 6.000 | 7.000 | |
| Hozott anyag | 6.500 | 7.500 | 8.500 | |
| Balayage / Fésűs melír | 7.500 | 8.500 | 12.000 | |
MELÍR FÓLIA /db. |
200 | 250 | 280 | |
| Magma | 250 /g. | |||
| Szőkítő por | 200 /g. | |||
DAUER / HEADLINES |
95 /g. | |||
| Fixáló | 105 /g. | |||
| Munkadíj | 7.500 | 9.000 | 12.000 |
Szalonkezelések
| OLAPLEX | |||
| HAJKÖTÉS SOKSZOROZÓ KEZELÉS | 15 ml. | 9.000 | |
| FESTÉKBE | 1.9 ml. | 4.000 | |
| EGYENESÍTŐ + OLAJ | 1.000 | ||
| KEVIN.MURPHY | |||
| 20 PERC MASSZÁZS | +3.500 | ||
| TREAT.ME MOISTURE | 9.000 | ||
| TREAT.ME STRENGTH | 9.000 | ||
| ANTI – AGEING | 7.000 | ||
|
VASTAGÍTÁS – VITALITÁS
|
9.000 | ||
| ANGEL KMX | 6.500 | ||
| HYDRATE – ME KMX | 6.500 | ||
| LUXURY KMX | 6.500 | ||
| SCALP SPA | 6.500 | ||
|
SYSTEM PROFESSIONAL
|
|||
| 20 PERC MASSZÁZS | +3.500 | ||
|
DEEP CLEANER – Tisztító mosás
|
1.500 | ||
| EMULZIO | +3.000 | ||
| AMPULLA / DB. | +3.000 | ||
| SP. PAKOLÁS | +3.000 | ||
|
SP. PAKOLÁS + AMPULLA + MASSZÁZS
|
9.000 | ||
|
AGYAG MASZK + SAMPON + FLUID
|
+5.000 | ||
| LIQUID HAIR | 7.000 | ||
| NIOXIN | |||
| 20 PERC MASSZÁZS | +4.000 | ||
| FEJBŐR TISZTÍTÁS | 4.500 | ||
|
FEJBŐRT MEGÚJÍTÓ KEZELÉS + MASSZÁZS FÉRFI
|
12.000 | ||
| FEJBŐRT MEGÚJÍTÓ KEZELÉS + MASSZÁZS NŐI | 13.000 | ||
| DIABOOST | 1.500 | ||
| HAIR BOOSTER | 3.000 | ||
| SZÍN LEZÁRÓ TERÁPIA | 13.000 | ||
| HAJSŰRŰSÉG VÉDŐ TERÁPIA | 12.000 | ||
| HAJVASTAGSÁGOT NÖVELŐ KEZELÉS | 12.500 | ||
|
HAJSERKENTŐ KEZELÉS
|
12.000 | ||
| FEJBŐR VISSZAÁLLÍTÓ TERÁPIA | 13.200 | ||
|
SCALP PROTECT SZÉRUM
|
5.400 | ||
| BARBA ITALIA | |||
| 20 PERC MASSZÁZS | +4.000 | ||
|
MURÁN KEZELÉS TISZTÍTÁSSA
|
12.500 | ||
| OXIGÉNES KEZELÉS | 6.500 | ||
|
Az árak a szárítást nem tartalmazzák!
|
|||
|
SZÁRÍTÁS BÉRLET
|
|||
|
8 ALKALOM + 1 ALKALOM AJÁNDÉK
|
|||
| Fodrász | 38.400 | 41.600 | 44.800 |
| Top Fodrász | 40.000 | 48.000 | 56.000 |
| Mesterfodrász | 48.000 | 56.000 | 68.000 |
Extra hosszú hajnál minden árnak a + 50%-a van felszámolva! A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, az árak megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Áraink forintban értendőek és a 27% ÁFÁ-t tartalmazzák.
